Мотопомпы KOHLER-SDMO
Мотопомпы для слабозагрязнённой воды
Мотопомпа
KOHLER-SDMO CLEAR 1.7
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 110 |
Тип топлива | бензин + масло 2% |
Расход при 70%, л/ч | 0.75 |
Объём бака, л | 0.6 |
|
Поставка 4 недели
|
Бензиновая мотопомпа
KOHLER-SDMO ST 2.36 H
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 600 |
Тип топлива | бензин |
Расход при 70%, л/ч | 0.9 |
Объём бака, л | 2 |
|
Поставка 4 недели
|
Бензиновая мотопомпа
KOHLER-SDMO ST 3.60 H
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 900 |
Тип топлива | бензин |
Расход при 70%, л/ч | 0.9 |
Объём бака, л | 3.1 |
|
В наличии
|
Мотопомпы для среднезагрязнённой воды
Бензиновая мотопомпа
KOHLER-SDMO TR 2.36 H
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 600 |
Тип топлива | бензин |
Расход при 70%, л/ч | 1 |
Объём бака, л | 2 |
|
Поставка 4 недели
|
Бензиновая мотопомпа
KOHLER-SDMO TR 3.60 H
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 900 |
Тип топлива | бензин |
Расход при 70%, л/ч | 0.9 |
Объём бака, л | 3.1 |
|
Поставка 4 недели
|
Мотопомпы для сильнозагрязнённой воды
Дизельная мотопомпа
KOHLER-SDMO TRASH 3
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 1083 |
Тип топлива | дизель |
Расход при 70%, л/ч | 0.9 |
Объём бака, л | 4.3 |
|
Поставка 4 недели
|
Бензиновая мотопомпа
KOHLER-SDMO XT 3.78 H
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 1340 |
Тип топлива | бензин |
Расход при 70%, л/ч | 1.9 |
Объём бака, л | 5.3 |
|
Дизельная мотопомпа
KOHLER-SDMO TRASH 4
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 1800 |
Тип топлива | дизель |
Расход при 70%, л/ч | 1 |
Объём бака, л | 4.3 |
|
Поставка 4 недели
|
Мотопомпы для пожарных нужд
Бензиновая мотопомпа
KOHLER-SDMO HP 2.26 H
Производитель | KOHLER-SDMO |
Производительность, л/мин | 440 |
Тип топлива | бензин |
Расход при 70%, л/ч | 1 |
Объём бака, л | 3.1 |
|
Поставка 4 недели
|