ИБП для насосов
Мощность, кВА | 0.7 |
Мощность, кВт | 0.63 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 1 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 1 |
Мощность, кВт | 1 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 1 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 1.5 |
Мощность, кВт | 1.35 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 1.5 |
Мощность, кВт | 1.35 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 2.2 |
Мощность, кВт | 1.98 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 2.2 |
Мощность, кВт | 1.98 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 3 |
Мощность, кВт | 3 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 3 |
Мощность, кВт | 2.4 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 3 |
Мощность, кВт | 2.7 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 5 |
Мощность, кВт | 5 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 6 |
Мощность, кВт | 6 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 6 |
Мощность, кВт | 6 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 8 |
Мощность, кВт | 8 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 (380/400/415) |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 8 |
Мощность, кВт | 8 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 9 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 (220/230/240) ±20% |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 (380/400/415) |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | да |
Напряжение на входе, В | 220/230/240 |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 12 |
Мощность, кВт | 10.8 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 15 |
Мощность, кВт | 13.5 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 (220/230/240) ±20% |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 15 |
Мощность, кВт | 13.5 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 (220/230/240) ±20% |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 20 |
Мощность, кВт | 18 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 20 |
Мощность, кВт | 20 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 (220/230/240) ±20% |
Напряжение на выходе, В | 220/230/240 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 20 |
Мощность, кВт | 20 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 30 |
Мощность, кВт | 27 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 30 |
Мощность, кВт | 30 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 40 |
Мощность, кВт | 40 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 60 |
Мощность, кВт | 54 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 80 |
Мощность, кВт | 72 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 100 |
Мощность, кВт | 90 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 125 |
Мощность, кВт | 112.5 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±20% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
В наличии
|
Мощность, кВА | 160 |
Мощность, кВт | 160 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Мощность, кВА | 200 |
Мощность, кВт | 200 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ±5% |
Наличие батарей | нет |
Напряжение на входе, В | 380/400/415 ±20% |
Напряжение на выходе, В | 380/400/415 |
|
6 недель под заказ
|
Наличие системы отопления – обязательное условие для создания комфортных условий в частном домовладении. Её поломка или отключение могут не только привести к дорогостоящему ремонту, но и вовсе сделать дом непригодным для проживания. Работа современных отопительных систем основана на принудительной циркуляции теплоносителя, а она, в свою очередь, зависит от подачи напряжения в электрическую цепь питания устройства. При отсутствии электричества в электросети котел отопления и автоматика обесточиваются, что приводит к остановке системы.
Приобретение источника бесперебойного питания – оптимальное решение вопроса обеспечения качественного и постоянного электропитания насоса (отопительного, дренажного, водопроводного).
Технические особенности оборудования
Оборудование ИБП выполняет следующие функции:
- накопление и подачу питания на насос в случае полного отключения напряжения в электросети;
- защиту насоса от перепадов напряжения;
- предотвращение поломок из-за перегрева мотора;
- защиту от высокочастотных и импульсных помех/li>
Для работы с циркуляционными насосами отопительных систем используются три вида источников бесперебойного питания:
- резервные ИБП, обеспечивающие питание при кратковременных отключениях электричества;
- линейно-интерактивные, поставляемые в комплекте со стабилизатором и способные выравнивать напряжение при его отклонениях от нормы;
- ИБП с двойным преобразованием, которые преобразуют переменное напряжение в постоянное, а потом снова в переменное, и характеризуются высоким КПД.
Пропадание напряжения в сети электроснабжения, сетевые помехи, перепады напряжения и искажение его синусоидальности – все эти проблемы решаются за счёт установки ИБП с двойным преобразованием. Для оборудования, чувствительного к качеству электроснабжения, целесообразнее приобретать именно такие модификации.
Тонкости выбора
При выборе ИБП необходимо учитывать мощность устройства, ёмкость аккумуляторных батарей, тип преобразования.
Выгодные условия
Компания "ГрандМоторс" предлагает выгодно приобрести ИБП выбрав оборудование из каталога. Мы оказываем полный комплекс услуг по проектированию и подключению систем автономного энергоснабжения. Наши специалисты выполнят необходимые расчёты и подберут оптимальное по техническим параметрам оборудование. Также в перечень услуг входит сервисное обслуживание и ремонт. На все оборудование и выполненные работы предоставляется гарантия.